先日、生意気に海外旅行に行ってリフレッシュしてきたBoです。
8年ぶりの海外でしたが、相変わらず英語はチンプンカンプンでしたが何とかなりました。
本日は、3月末に納車されてから3ヶ月を経過した新型NBOXの燃費についてレポートしたいと思います。乗換え前のリバティーから大幅な燃費向上を期待して乗換えた訳ですが果たして!
私のNBOXはコレ

NBOX CUSTOM G・EXターボ 4WDです。
購入に際して自分なりに色々と計算して14km/Lは期待して購入しています。
日常の使用状況
購入後すぐに遠出した他は、大体が買い物や、仕事で移動する為に短い距離での利用が殆どです。且つ、自宅が市街地なので交通量、信号が多い、燃費的には厳しい条件下での使用です。
エアコンはあまり使っておらず、最近はECONはOFFにしていますが、このレポートではECONはONでのレポートと思って頂いて良いと思います。

燃費測定方法
今回のレポートでは、満タン法などではなく、「Honda Total Care」アプリで記録された、燃費履歴、ドライブノートの燃費情報となります。

燃費
大体、どんな感じで利用しているかを分かってもらえるように、少しだけ詳細なデータを記載します。
4/1~4/3 (街乗り/スタッドレス)

※ 14インチスタッドレスにて走行。
| 日付 | 走行距離(km) | 走行時間(分) | ガソリン消費(L) | 燃費(km/L) |
| 4/1 | 6.9 | 30 | 0.7 | 10.0 |
| 8.3 | 51 | 0.9 | 9.7 | |
| 3.2 | 45 | 0.6 | 5.4 | |
| 2.5 | 13 | 0.3 | 8.9 | |
| 2.8 | 16 | 0.3 | 9.8 | |
| 1.2 | 27 | 0.3 | 3.7 | |
| 13.6 | 95 | 1.6 | 8.3 | |
| 4.8 | 26 | 0.5 | 9.1 | |
| 小計 | 43.3 | 303 | 5.2 | (A)8.3 |
| 4/2 | 2.9 | 25 | 0.5 | 5.7 |
| 2.7 | 16 | 0.4 | 7.4 | |
| 3.2 | 13 | 0.3 | 9.3 | |
| 7.9 | 26 | 0.7 | 11.2 | |
| 7.0 | 30 | 0.7 | 10.7 | |
| 1.1 | 6 | 0.3 | 3.6 | |
| 1.0 | 8 | 0.2 | 6.2 | |
| 小計 | 25.8 | 124 | 3.1 | (A)8.3 |
| 4/3 | 5.1 | 20 | 0.6 | 8.6 |
| 0.2 | 2 | 0.1 | 3.2 | |
| 3.7 | 20 | 0.4 | 8.3 | |
| 8.5 | 39 | 0.9 | 10.0 | |
| 1.5 | 15 | 0.2 | 6.1 | |
| 3.6 | 16 | 0.4 | 8.9 | |
| 小計 | 22.6 | 112 | 2.6 | (A)8.6 |
| 計 | 91.7 | 539 | 10.9 | (A)8.4 |
※小計の燃費は、走行距離/ガソリン消費量で算出しています。
ご覧の通り、日常の利用では走行距離が短い利用が多いので燃費もあまり良くありません。
4/26~4/28 (遠出/スタッドレス)

GWの前半に道東方面に2泊3日でロングドライブに行きました。
※14インチスタッドレスにて走行。
| 日付 | 走行距離(km) | 走行時間(分) | ガソリン消費(L) | 燃費(km/L) |
| 4/26 | 1.7 | 8 | 0.2 | 6.9 |
| 0.9 | 6 | 0.1 | 7.5 | |
| 2.1 | 14 | 0.3 | 8.3 | |
| 29.2 | 37 | 2.0 | 14.3 | |
| 94.6 | 67 | 6.5 | 14.5 | |
| 77.3 | 63 | 4.5 | 17.2 | |
| 0.6 | 3 | 0.1 | 9.0 | |
| 59.7 | 52 | 4.6 | 13.1 | |
| 55.2 | 63 | 3.4 | 16.1 | |
| 小計 | 321.3 | 313 | 21.7 | (A)14.8 |
| 4/27 | 0.3 | 6 | 0.2 | 1.9 |
| 39.5 | 43 | 2.3 | 17.1 | |
| 10.0 | 13 | 1.2 | 8.3 | |
| 24.8 | 27 | 1.1 | 22.2 | |
| 10.0 | 13 | 0.5 | 20.7 | |
| 31.4 | 37 | 1.7 | 18.3 | |
| 19.3 | 24 | 1.1 | 17.8 | |
| 49.2 | 53 | 3.0 | 16.5 | |
| 14.1 | 20 | 0.6 | 23.0 | |
| 6.6 | 9 | 0.4 | 17.0 | |
| 50.0 | 53 | 2.5 | 20.4 | |
| 30.3 | 54 | 1.8 | 16.5 | |
| 0.5 | 3 | 0.1 | 7.1 | |
| 3.8 | 14 | 0.3 | 11.2 | |
| 小計 | 289.8 | 369 | 16.8 | (A)17.2 |
| 4/28 | 7.4 | 26 | 0.8 | 9.4 |
| 43.3 | 44 | 2.2 | 19.6 | |
| 12.2 | 16 | 0.8 | 15.0 | |
| 12.6 | 12 | 0.8 | 15.8 | |
| 61.7 | 62 | 3.2 | 19.0 | |
| 2.5 | 8 | 0.2 | 10.7 | |
| 25.2 | 24 | 1.8 | 13.8 | |
| 38.8 | 38 | 2.4 | 16 | |
| 66.4 | 69 | 3.4 | 19.8 | |
| 112.2 | 95 | 6.7 | 16.8 | |
| 0.3 | 3 | 0.1 | 5.0 | |
| 205 | 178 | 12.3 | 16.7 | |
| 小計 | 587.6 | 575 | 34.7 | (A)16.9 |
| 計 | 1198.7 | 1257 | 73.2 | (A)16.3 |
6/3~6/5 (街乗り/夏タイヤ)

※15インチ夏タイヤにて走行。
| 日付 | 走行距離(km) | 走行時間(分) | ガソリン消費(L) | 燃費(km/L) |
| 6/3 | 6.8 | 20 | 0.4 | 16.3 |
| 5.8 | 21 | 0.4 | 14.8 | |
| 3.0 | 11 | 0.3 | 11.8 | |
| 4.2 | 12 | 0.3 | 13.3 | |
| 4.7 | 14 | 0.4 | 11.5 | |
| 1.7 | 10 | 0.2 | 7.1 | |
| 0.9 | 5 | 0.1 | 7.5 | |
| 1.4 | 8 | 0.2 | 7.5 | |
| 1.5 | 8 | 0.2 | 7.9 | |
| 小計 | 30.0 | 109 | 2.5 | (A)12.0 |
| 6/4 | 6.6 | 25 | 0.6 | 11.3 |
| 0.7 | 3 | 0.1 | 7.5 | |
| 1.8 | 10 | 0.2 | 9.0 | |
| 0.6 | 5 | 0.1 | 6.3 | |
| 2.7 | 15 | 0.3 | 8.0 | |
| 1.8 | 9 | 0.2 | 8.6 | |
| 小計 | 14.2 | 67 | 1.5 | (A)9.4 |
| 6/5 | 2.7 | 14 | 0.3 | 8.1 |
| 1.7 | 10 | 0.2 | 8.8 | |
| 1.0 | 6 | 0.1 | 6.9 | |
| 1.1 | 4 | 0.1 | 9.7 | |
| 小計 | 6.5 | 34 | 0.7 | (A)9.2 |
| 計 | 50.7 | 210 | 4.7 | (A)10.7 |
4/1~6/30
ということで、4/1~6/30までの燃費は以下となります。
総走行距離:2949km

感想
購入にあたり、14km/Lを想定していたので、ちょっと物足りない感じではあります。
4WD車はタンク容量が25Lと小さい為に、給油の回数は比較的多い印象です。
走行距離が3,000kmを越えて、5,000km頃の最初のオイル交換後にどうなるかは、またレポートしたいと思います。




せどり・メルカリ・ヤフオク・ラクマなどの商品発送の手書きでの宛名書きに疲れた。。。あなた!宛名メーカーは無料でレターパック、スマートレター、定形外郵便などの宛名を簡単に作成できます。是非ご利用下さい!
















